Интересные Telegram каналы: различия между версиями
Материал из О цифровизации и вообще
(Новая страница: «Сохраняю для себя telegram-каналы. {| class="wikitable" |+ !Название !Ссылка !Описание |- |1C:ERP |https://t.me/RussiaERP |Неофициальный профессиональный чат по теме 1С:ERP. Rules:Без мата. Без стикеров. Без флуда. Обсуждаем работу, ошибки, логику и вот это вот всё. @ECMRussia - группа по ДО. @CPMRu...») |
Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|Центр профессиональных компетенций по техническому обслуживанию и управлению активами | |Центр профессиональных компетенций по техническому обслуживанию и управлению активами | ||
|- | |- | ||
|vc.ru | |||
|https://t.me/vcnews | |||
|Бизнес, технологии, идеи, модели роста. | |||
|- | |||
|CIO: канал IT руководителей | |||
|https://t.me/cio_channel | |||
|Канал руководителей IT компаний и подразделений, CIO, СDO, CDTO. | |||
Новости, опросы, обсуждения. | |||
|- | |||
|Naked Science | |||
|https://t.me/nsmag | |||
|Официальный канал научно-популярного сайта Naked Science. Наш паблик в ВК: vk.com/nakedsci. | |||
|- | |||
|Альянс Цифровых Лидеров в стройке | |||
|https://t.me/alliance_of_digital_leaders | |||
|Закрытая тусовка застройщиков и вендоров, влюблённых в «цифру», ТИМ и искусственный интеллект. | |||
Цифровой канал портала Всеостройке.рф | |||
|- | |||
|Лидеры Производительности | |||
|https://t.me/liderypro | |||
|«Лидеры производительности» – уникальная государственная программа подготовки управленческих кадров. | |||
Реализуется ВАВТ по заказу Министерства экономического развития РФ. | |||
|- | |||
|Чат: бизнес-аналитики, специалисты по бизнес-процессам и орг. развитию | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|С ИНЖЕНЕРНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 🚧 Производство, залипалки, интересный контент, юмор, наука, технологии, авто, тяжёлая техника 🚧 | |||
|https://t.me/work_SKETCH | |||
|Раскрываю секреты сложных механизмов в коротких видео. Здесь ты: | |||
🔬 Увидишь производство изнутри | |||
🛠 Залипнешь на технологические процессы | |||
🔭 Узнаешь много нового | |||
|- | |||
|МашТех | |||
|https://t.me/mash_tech | |||
|Всё о машиностроении и цифровизации промышленности. Импортозамещение и роботизация, автоматизация и ПО, САПР и IT разработки, деятельность компаний. | |||
|- | |||
|Минцифры России | |||
|https://t.me/mintsifry | |||
|Официальный аккаунт Минцифры России. | |||
О главном в ИТ. | |||
|- | |||
|Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта | |||
|https://t.me/fcprii | |||
|Официальный канал Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», учрежденного Минпромторгом России. | |||
|- | |||
|Leanconsult & Management | |||
|https://t.me/myleanconsult | |||
|Группа для обмена опытом по развитию Бережливого производства (Lean), 6Sigma, Управление цепями поставок (SCM) и Управлением (в широком смысле слова). | |||
IT решения в области ERP, MES, WMS | |||
|- | |||
|Business Studio for Professionals | |||
|https://t.me/bs_for_professionals | |||
|Темы канала: | |||
1. Проектирование бизнес-архитектур. | |||
2. Кейсы применения Business Studio. | |||
3. Предложения по развитию продукта команде разработки Business Studio. | |||
4. Поиск бизнес-аналитиков и работодателей. | |||
——— | |||
|- | |||
|mtsepkov | |||
|https://t.me/mtsepkov | |||
|Maxim Tsepkov <nowiki>http://mtsepkov.org</nowiki> Менеджмент самоуправления, soft skill модели, конференции. Личный user @MaximTsepkov | |||
|- | |||
|FRONTIER База знаний | |||
|https://t.me/frontier_forum | |||
|База знаний канала @frontier_trends | |||
|- | |||
|Frontier | |||
|https://t.me/frontier_trends | |||
|Тренды, отчеты, презентации, стратегии, инструменты анализа и фреймворки. | |||
|- | |||
|Дневник цифровизации девелопера | |||
|https://t.me/digitalizationdiary | |||
|Делимся опытом цифровизации в сфере девелопмента и демонстрируем примеры на живой системе | |||
|- | |||
|Честно про 1С:ERP | |||
|https://t.me/aibcifra | |||
|Канал компании «АиБ Цифровизация» Делимся опытом внeдрения 1С честно и без прикрас. | |||
|- | |||
|Цифровое производство: онлайн-практикум | |||
| | | | ||
|Не просто чат, а концентрированная польза 💯 — обмен опытом, обсуждение тестов и лекций курса, новости индустрии и анонс профильных мероприятий. | |||
|- | |||
|я-ИТ-ы. Цифровизация и инновации | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|я-ИТ-ы. 1С | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Процессы BPM, проекты PM, архитектура предприятий EA, стратегия | |||
|https://t.me/timethod | |||
|Процессы, проекты, производство, архитектура, стратегия (EA; BA): шаблоны, статьи, книги, метод, практика, анализ рынка, опыт, эксперты, обзор выполненных проектов | |||
|- | |||
|ГК «Цифра» | |||
|https://t.me/zyfra_com | |||
|Повышаем эффективность российской промышленности с помощью AI и IIoT-платформы. zyfra.com | |||
|- | |||
|Райтек ДТГ. Цифровизация производства | |||
|https://t.me/raytec_pro | |||
|Рассказываем про кейсы по автоматизации крупнейших производственных компаний:1С:ERP/1С:ERP.УХ/корпоративная поддержка и развитие 1С/APS/PLM/PDM/MES/LIMS. Экспертные статьи – самые актуальные темы. | |||
|- | |||
|я-ИТ-ы. Основной чат Сообщества | |||
| | |||
|Крупнейшее некоммерческое Сообщество цифровых руководителей от Камчатки до Калининграда. Только для ЧК | |||
|- | |||
|Неэффективный менеджер / Бережливое производство | |||
|https://t.me/inefficient_manager | |||
| | |||
|- | |||
|Новости цифровизации для промышленных предприятий | |||
|https://t.me/prom_digit | |||
|Агрегатор цифровых новостей, анонсов мероприятий, которые могут быть интересны для руководителей предприятий и специалистов, помогающим промышленным предприятиям на пути цифровой трансформации. | |||
|- | |||
|Системное и технологичное управление процессами | |||
| | |||
|Группа для участников национального проекта «Производительность труда» о системном и технологичном управлении бизнес-архитектурой в целом и процессами в частности. | |||
|- | |||
|1C Lite | |||
|https://t.me/lite1C | |||
|Новости фирмы "1С" в легкой форме. | |||
|- | |||
|Global CIO. Профессиональное сообщество ИТ-лидеров | |||
|https://t.me/globalcio1 | |||
|Global CIO –профессиональное ИТ-сообщество, которое насчитывает свыше 10 000 участников. | |||
|- | |||
|Новости Минцифры | |||
|https://t.me/mincifry | |||
|Неофициальный канал с новостями министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | |||
|- | |||
|CDO2Day | |||
|https://t.me/cdo2day | |||
|Первое медиа о цифровой трансформации в отраслях и регионах. Освещаем новости и актуальные тренды, берем интервью у CDO (Chief Digital Officers), лучших практиках цифровизации. | |||
|- | |||
|ICT2GO.ru — Мероприятия ИТ | |||
|https://t.me/ict2go | |||
|Крупнейший агрегатор мероприятий в сфере ИТ, Телекома и смежных тематик | |||
|- | |||
|TAdviser | |||
|https://t.me/tadviser | |||
|Новостной канал портала TAdviser.ru. Здесь только главные события ИТ-рынка и никакого информационного шума. | |||
|- | |||
|Наше всё | |||
|https://t.me/blackponed | |||
|Импортозамещение или смерть. | |||
|- | |||
|Производительность.РФ | |||
|https://t.me/pptrf_ru | |||
|Канал о повышении эффективности бизнеса. | |||
Производительность труда. Бережливое производство. Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. | |||
ИТ-платформа: <nowiki>https://производительность.рф</nowiki> | |||
|- | |||
|ИТ-Директор: Технарь или Управленец? | |||
|https://t.me/cio2cdto | |||
|Канал IТ-ируководителей в котором вы всегда найдёте самые свежие и полезные новости из мира ИТ | |||
|- | |||
|РФРИТ - обсуждение | |||
|https://t.me/rfrit | |||
| | |||
|- | |||
|Поговорим о стратегии | |||
|https://t.me/+V67yUaBOQ7NcGT_c | |||
|Профессиональный канал про стратегию и управление изменениями | |||
|- | |||
|Нацпроект в действии | |||
|https://t.me/rck36 | |||
|Добро пожаловать в официальный канал Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Воронежской области! | |||
|- | |||
|Экономика данных. Как это делается - OSP | |||
|https://t.me/osp_ru | |||
|"Открытые системы" - #новости, #аналитика, конференции - для руководителей ИТ и бизнес-подразделений, ответственных за инновации, директоров по развитию и цифровой трансформации - www.osp.ru | |||
|- | |||
|Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта | |||
|https://t.me/fcprii | |||
|Официальный канал Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», учрежденного Минпромторгом России. | |||
|- | |||
|Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта | |||
|https://t.me/fcprii | |||
|Официальный канал Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», учрежденного Минпромторгом России. | |||
|} | |} |
Текущая версия от 11:28, 7 марта 2025
Сохраняю для себя telegram-каналы.
Название | Ссылка | Описание |
---|---|---|
1C:ERP | https://t.me/RussiaERP | Неофициальный профессиональный чат по теме 1С:ERP. Rules:Без мата. Без стикеров. Без флуда. Обсуждаем работу, ошибки, логику и вот это вот всё. @ECMRussia - группа по ДО. @CPMRussia - Управление холдингом. |
ТОИР ПРО | https://t.me/toirpro | Центр профессиональных компетенций по техническому обслуживанию и управлению активами |
vc.ru | https://t.me/vcnews | Бизнес, технологии, идеи, модели роста. |
CIO: канал IT руководителей | https://t.me/cio_channel | Канал руководителей IT компаний и подразделений, CIO, СDO, CDTO.
Новости, опросы, обсуждения. |
Naked Science | https://t.me/nsmag | Официальный канал научно-популярного сайта Naked Science. Наш паблик в ВК: vk.com/nakedsci. |
Альянс Цифровых Лидеров в стройке | https://t.me/alliance_of_digital_leaders | Закрытая тусовка застройщиков и вендоров, влюблённых в «цифру», ТИМ и искусственный интеллект.
Цифровой канал портала Всеостройке.рф |
Лидеры Производительности | https://t.me/liderypro | «Лидеры производительности» – уникальная государственная программа подготовки управленческих кадров.
Реализуется ВАВТ по заказу Министерства экономического развития РФ. |
Чат: бизнес-аналитики, специалисты по бизнес-процессам и орг. развитию | ||
С ИНЖЕНЕРНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 🚧 Производство, залипалки, интересный контент, юмор, наука, технологии, авто, тяжёлая техника 🚧 | https://t.me/work_SKETCH | Раскрываю секреты сложных механизмов в коротких видео. Здесь ты:
🔬 Увидишь производство изнутри 🛠 Залипнешь на технологические процессы 🔭 Узнаешь много нового |
МашТех | https://t.me/mash_tech | Всё о машиностроении и цифровизации промышленности. Импортозамещение и роботизация, автоматизация и ПО, САПР и IT разработки, деятельность компаний. |
Минцифры России | https://t.me/mintsifry | Официальный аккаунт Минцифры России.
О главном в ИТ. |
Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта | https://t.me/fcprii | Официальный канал Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», учрежденного Минпромторгом России. |
Leanconsult & Management | https://t.me/myleanconsult | Группа для обмена опытом по развитию Бережливого производства (Lean), 6Sigma, Управление цепями поставок (SCM) и Управлением (в широком смысле слова).
IT решения в области ERP, MES, WMS |
Business Studio for Professionals | https://t.me/bs_for_professionals | Темы канала:
1. Проектирование бизнес-архитектур. 2. Кейсы применения Business Studio. 3. Предложения по развитию продукта команде разработки Business Studio. 4. Поиск бизнес-аналитиков и работодателей. ——— |
mtsepkov | https://t.me/mtsepkov | Maxim Tsepkov http://mtsepkov.org Менеджмент самоуправления, soft skill модели, конференции. Личный user @MaximTsepkov |
FRONTIER База знаний | https://t.me/frontier_forum | База знаний канала @frontier_trends |
Frontier | https://t.me/frontier_trends | Тренды, отчеты, презентации, стратегии, инструменты анализа и фреймворки. |
Дневник цифровизации девелопера | https://t.me/digitalizationdiary | Делимся опытом цифровизации в сфере девелопмента и демонстрируем примеры на живой системе |
Честно про 1С:ERP | https://t.me/aibcifra | Канал компании «АиБ Цифровизация» Делимся опытом внeдрения 1С честно и без прикрас. |
Цифровое производство: онлайн-практикум | Не просто чат, а концентрированная польза 💯 — обмен опытом, обсуждение тестов и лекций курса, новости индустрии и анонс профильных мероприятий. | |
я-ИТ-ы. Цифровизация и инновации | ||
я-ИТ-ы. 1С | ||
Процессы BPM, проекты PM, архитектура предприятий EA, стратегия | https://t.me/timethod | Процессы, проекты, производство, архитектура, стратегия (EA; BA): шаблоны, статьи, книги, метод, практика, анализ рынка, опыт, эксперты, обзор выполненных проектов |
ГК «Цифра» | https://t.me/zyfra_com | Повышаем эффективность российской промышленности с помощью AI и IIoT-платформы. zyfra.com |
Райтек ДТГ. Цифровизация производства | https://t.me/raytec_pro | Рассказываем про кейсы по автоматизации крупнейших производственных компаний:1С:ERP/1С:ERP.УХ/корпоративная поддержка и развитие 1С/APS/PLM/PDM/MES/LIMS. Экспертные статьи – самые актуальные темы. |
я-ИТ-ы. Основной чат Сообщества | Крупнейшее некоммерческое Сообщество цифровых руководителей от Камчатки до Калининграда. Только для ЧК | |
Неэффективный менеджер / Бережливое производство | https://t.me/inefficient_manager | |
Новости цифровизации для промышленных предприятий | https://t.me/prom_digit | Агрегатор цифровых новостей, анонсов мероприятий, которые могут быть интересны для руководителей предприятий и специалистов, помогающим промышленным предприятиям на пути цифровой трансформации. |
Системное и технологичное управление процессами | Группа для участников национального проекта «Производительность труда» о системном и технологичном управлении бизнес-архитектурой в целом и процессами в частности. | |
1C Lite | https://t.me/lite1C | Новости фирмы "1С" в легкой форме. |
Global CIO. Профессиональное сообщество ИТ-лидеров | https://t.me/globalcio1 | Global CIO –профессиональное ИТ-сообщество, которое насчитывает свыше 10 000 участников. |
Новости Минцифры | https://t.me/mincifry | Неофициальный канал с новостями министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
CDO2Day | https://t.me/cdo2day | Первое медиа о цифровой трансформации в отраслях и регионах. Освещаем новости и актуальные тренды, берем интервью у CDO (Chief Digital Officers), лучших практиках цифровизации. |
ICT2GO.ru — Мероприятия ИТ | https://t.me/ict2go | Крупнейший агрегатор мероприятий в сфере ИТ, Телекома и смежных тематик |
TAdviser | https://t.me/tadviser | Новостной канал портала TAdviser.ru. Здесь только главные события ИТ-рынка и никакого информационного шума. |
Наше всё | https://t.me/blackponed | Импортозамещение или смерть. |
Производительность.РФ | https://t.me/pptrf_ru | Канал о повышении эффективности бизнеса.
Производительность труда. Бережливое производство. Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. ИТ-платформа: https://производительность.рф |
ИТ-Директор: Технарь или Управленец? | https://t.me/cio2cdto | Канал IТ-ируководителей в котором вы всегда найдёте самые свежие и полезные новости из мира ИТ |
РФРИТ - обсуждение | https://t.me/rfrit | |
Поговорим о стратегии | https://t.me/+V67yUaBOQ7NcGT_c | Профессиональный канал про стратегию и управление изменениями |
Нацпроект в действии | https://t.me/rck36 | Добро пожаловать в официальный канал Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Воронежской области! |
Экономика данных. Как это делается - OSP | https://t.me/osp_ru | "Открытые системы" - #новости, #аналитика, конференции - для руководителей ИТ и бизнес-подразделений, ответственных за инновации, директоров по развитию и цифровой трансформации - www.osp.ru |
Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта | https://t.me/fcprii | Официальный канал Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», учрежденного Минпромторгом России. |
Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта | https://t.me/fcprii | Официальный канал Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», учрежденного Минпромторгом России. |