UCS и VCS: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|UCS | |UCS | ||
|IVA (линейка продуктов) | |IVA (линейка продуктов) | ||
| | |https://iva-tech.ru/, https://видеоконференцсвязь.рф/ | ||
| | | | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
|UCS | |UCS | ||
|Svetets TMS | |Svetets TMS | ||
| | |http://светец.рф/products/svetets-tms/ | ||
| | | | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
|UCS | |UCS | ||
|tada.team | |tada.team | ||
| | |https://tada.team/ | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| | | | ||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
|UCS | |UCS | ||
|TrueConf (линейка продуктов) | |TrueConf (линейка продуктов) | ||
| | |https://trueconf.ru/ | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
|UCS | |UCS | ||
|VideoMost (линейка продуктов) | |VideoMost (линейка продуктов) | ||
| | |https://www.videomost.com/ | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
|UCS | |UCS | ||
|Vinteo (линейка продуктов) | |Vinteo (линейка продуктов) | ||
| | |https://vinteo.com/ru/ | ||
| | | | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| Строка 80: | Строка 80: | ||
|UCS | |UCS | ||
|Волна Цифровой Офис | |Волна Цифровой Офис | ||
| | |https://interprocom.ru/products/interprokom-ipc/videokonferentssvyaz/ | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| | | | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
|UCS | |UCS | ||
|РОСЧАТ | |РОСЧАТ | ||
| | |https://ros.chat/ | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| Строка 100: | Строка 100: | ||
|VCS | |VCS | ||
|DION | |DION | ||
| | |https://diongo.ru/ | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| | | | ||
| Строка 110: | Строка 110: | ||
|VCS | |VCS | ||
|Jazz by Sber (СберДжазз) | |Jazz by Sber (СберДжазз) | ||
| | |https://jazz.sber.ru/ | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| | | | ||
| Строка 120: | Строка 120: | ||
|VCS | |VCS | ||
|WEBINAR (ВЕБИНАР) Meetings | |WEBINAR (ВЕБИНАР) Meetings | ||
| | |https://webinar.ru/products/meetings/ | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| | | | ||
| Строка 130: | Строка 130: | ||
|VCS | |VCS | ||
|ВИДЕОСЕЛЕКТОР | |ВИДЕОСЕЛЕКТОР | ||
| | |https://videoselector.ru | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| | | | ||
| Строка 140: | Строка 140: | ||
|VCS | |VCS | ||
|Контур.Толк | |Контур.Толк | ||
| | |https://kontur.ru/talk | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| | | | ||
| Строка 150: | Строка 150: | ||
|VCS | |VCS | ||
|Яндекс.Телемост | |Яндекс.Телемост | ||
| | |https://telemost.yandex.ru/ | ||
|<nowiki>+</nowiki> | |<nowiki>+</nowiki> | ||
| | | | ||
Версия от 23:30, 22 ноября 2024
Описание
Системы универсальных коммуникаций (UCS) предназначены для обеспечения связи сотрудников в любое время по видео, голосовым и текстовым каналам связи. Предполагается, что каждый сотрудник компании имеет собственный номер или идентификатор, по которому к нему можно обратиться. Такие системы также обычно могут подключаться к другим сетям связи, например, к телефонным сетям и обеспечивать бесшовную работу абонентов с ними. Предполагается, что абоненты системы UCS доступны для вызова посредством приложения на компьютере или мобильном телефоне постоянно.
Системы видеоконференцсвязи (VCS) предназначены для проведения совещаний в режиме видеоприсутствия, сотрудники, участвующие в видеоконференции подключаются по идентификатору встречи (или ссылке). Для подключения к конференции участник должен самостоятельно зайти в систему и выполнить подключение.
Современные системы USC, обычно включают в себя функционал систем VCS.
Некоторые системы UCS и VCS российских производителей.
| Класс | Наименование | Сайт | Облачное решение | On-Premiseрешение | Телефония | Сообщения | Есть свое абонентское оборудование | Поддержка российских ОС |
| UCS | IVA (линейка продуктов) | https://iva-tech.ru/, https://видеоконференцсвязь.рф/ | + | + | + | Да | Да | |
| UCS | Svetets TMS | http://светец.рф/products/svetets-tms/ | + | + | + | Нет | Нет информации | |
| UCS | tada.team | https://tada.team/ | + | + | Нет | Да | ||
| UCS | TrueConf (линейка продуктов) | https://trueconf.ru/ | + | + | интеграция | + | Да | Да |
| UCS | VideoMost (линейка продуктов) | https://www.videomost.com/ | + | + | интеграция | + | Нет | Да |
| UCS | Vinteo (линейка продуктов) | https://vinteo.com/ru/ | + | интеграция | Да | Да | ||
| UCS | Волна Цифровой Офис | https://interprocom.ru/products/interprokom-ipc/videokonferentssvyaz/ | + | Нет | Нет | |||
| UCS | РОСЧАТ | https://ros.chat/ | + | + | интеграция | + | Нет | Да |
| VCS | DION | https://diongo.ru/ | + | Нет | Нет | |||
| VCS | Jazz by Sber (СберДжазз) | https://jazz.sber.ru/ | + | Нет | Нет | |||
| VCS | WEBINAR (ВЕБИНАР) Meetings | https://webinar.ru/products/meetings/ | + | Нет | Нет информации | |||
| VCS | ВИДЕОСЕЛЕКТОР | https://videoselector.ru | + | Нет | Да | |||
| VCS | Контур.Толк | https://kontur.ru/talk | + | Нет | Да | |||
| VCS | Яндекс.Телемост | https://telemost.yandex.ru/ | + | Нет | Нет |
