Почтовые сервера: различия между версиями
Материал из О цифровизации и вообще
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Название | ||
! | !Сайт | ||
! | !Область применения | ||
!Тип лицензии | |||
|- | |- | ||
|RuPost | |RuPost | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 13: | Строка 15: | ||
|https://myoffice.ru/ecosystem/mail/ | |https://myoffice.ru/ecosystem/mail/ | ||
|Для предприятий до 5 000 пользователей | |Для предприятий до 5 000 пользователей | ||
| | |||
|- | |- | ||
|МойОфис. Mailion | |МойОфис. Mailion | ||
|https://myoffice.ru/ecosystem/mail/ | |https://myoffice.ru/ecosystem/mail/ | ||
|Для предприятий от 5 000 пользователей | |Для предприятий от 5 000 пользователей | ||
| | |||
|- | |- | ||
|CommuniGate Pro | |CommuniGate Pro | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 24: | Строка 29: | ||
|Корпоративная почта VK WorkSpace | |Корпоративная почта VK WorkSpace | ||
|https://biz.mail.ru/onpremise/ | |https://biz.mail.ru/onpremise/ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|«Р7-Офис. Корпоративная почта» | |«Р7-Офис. Корпоративная почта» | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Deepmail | |Deepmail | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 36: | Строка 44: | ||
|TEGU | |TEGU | ||
|https://mbk-lab.ru/ | |https://mbk-lab.ru/ | ||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Версия от 14:56, 29 июня 2025
Подборка почтовых серверов (on-premise)
| Название | Сайт | Область применения | Тип лицензии |
|---|---|---|---|
| RuPost | |||
| Мой Офис. Почта | https://myoffice.ru/ecosystem/mail/ | Для предприятий до 5 000 пользователей | |
| МойОфис. Mailion | https://myoffice.ru/ecosystem/mail/ | Для предприятий от 5 000 пользователей | |
| CommuniGate Pro | |||
| Корпоративная почта VK WorkSpace | https://biz.mail.ru/onpremise/ | ||
| «Р7-Офис. Корпоративная почта» | |||
| Deepmail | |||
| TEGU | https://mbk-lab.ru/ |
