Управление эффективностью рабочих центров: различия между версиями
Материал из О цифровизации и вообще
Нет описания правки |
|||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|'''Отсутствие заказов от клиентов''' | |'''Отсутствие заказов от клиентов''' | ||
|'''Отдел продаж''' | |'''Отдел продаж''' | ||
|''' | |'''Повышение объема продаж''' | ||
|'''Системы CRM, BPM, BI''' | |'''Системы CRM, BPM, BI''' | ||
|- | |- | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
=== Плановые остановки (PDT) === | === Плановые остановки (PDT) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Причины | |'''Причины''' | ||
|Зона ответственности | |'''Зона ответственности''' | ||
|Меры устранения/ минимизации | |'''Меры устранения/ минимизации''' | ||
|Применимые цифровые решения | |'''Применимые цифровые решения''' | ||
|- | |- | ||
|Техническое обслуживание, плановые ремонты | |'''Техническое обслуживание, плановые ремонты''' | ||
|Отделы ТОиР/Служба главного инженера | |'''Отделы ТОиР/Служба главного инженера''' | ||
|Повышение точности планирования ТО, обслуживание по фактическим показателям | |'''Повышение точности планирования ТО, обслуживание по фактическим показателям''' | ||
|Системы ТОиР, RCM | |'''Системы ТОиР, RCM''' | ||
|- | |- | ||
|Переналадка | |'''Переналадка''' | ||
|Производственные службы | |'''Производственные службы''' | ||
|Сокращение количества переналадок, обеспечение своевременной подготовки инструмента и оснастки, | |'''Сокращение количества переналадок, обеспечение своевременной подготовки инструмента и оснастки,''' | ||
отработка процедуры на скорость выполнения | '''отработка процедуры на скорость выполнения''' | ||
|Системы APS, MES, AVA. | |'''Системы APS, MES, AVA.''' | ||
|- | |- | ||
|Нехватка персонала | |'''Нехватка персонала''' | ||
|Управление персоналом | |'''Управление персоналом''' | ||
|Повышение эффективности поиска и найма персонала, удержание персонала | |'''Повышение эффективности поиска и найма персонала, удержание персонала''' | ||
|HCM, ATS, RMS | |'''HCM, ATS, RMS''' | ||
|- | |- | ||
|Регламентированные перерывы определенные нормативами жизнеобеспечения и охраной труда | |'''Регламентированные перерывы определенные нормативами жизнеобеспечения и охраной труда''' | ||
| | | | ||
|Установка поочередных графиков регламентных перерывов, установка замещающих иц | |'''Установка поочередных графиков регламентных перерывов, установка замещающих иц''' | ||
|MES, AVA, HSE | |'''MES, AVA, HSE''' | ||
|} | |} | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
|'''Применимые цифровые решения''' | |'''Применимые цифровые решения''' | ||
|- | |- | ||
|Аварии по причине ненадлежащего обслуживания оборудования | |'''Аварии по причине ненадлежащего обслуживания оборудования''' | ||
|Отделы ТОиР/Служба главного инженера | |'''Отделы ТОиР/Служба главного инженера''' | ||
|Повышение точности планирования ТО, обслуживание по фактическим показателям | |'''Повышение точности планирования ТО, обслуживание по фактическим показателям''' | ||
|Системы ТОиР, RCM | |'''Системы ТОиР, RCM''' | ||
|- | |- | ||
|Аварии по причине некорректной программы или технологического процесса | |'''Аварии по причине некорректной программы или технологического процесса''' | ||
|Конструкторы/ технологи | |'''Конструкторы/ технологи''' | ||
|Повышение качества конструкторской/технологической проработки, моделирование | |'''Повышение качества конструкторской/технологической проработки, моделирование''' | ||
|Системы CAD, CAM, CAE | |'''Системы CAD, CAM, CAE''' | ||
|- | |- | ||
|Незапланированное отсутствие персонала на рабочем месте | |'''Незапланированное отсутствие персонала на рабочем месте''' | ||
|Производственная служба, служба управления персоналом | |'''Производственная служба, служба управления персоналом''' | ||
|Разработка планов замены, мониторинг поведения | |'''Разработка планов замены, мониторинг поведения''' | ||
|Системы MES,HCM | |'''Системы MES,HCM''' | ||
|- | |- | ||
|Отсутствие материалов, сырья, заготовок | |'''Отсутствие материалов, сырья, заготовок''' | ||
|Служба снабжения | |'''Служба снабжения''' | ||
|Обеспечение своевременной закупки и выдачи | |'''Обеспечение своевременной закупки и выдачи''' | ||
|Системы ERP, APS, MES, WMS | |'''Системы ERP, APS, MES, WMS''' | ||
|- | |- | ||
|Отсутствие оснастки и инструмента | |'''Отсутствие оснастки и инструмента''' | ||
| | | | ||
|Обеспечение своевременной закупки или создания и выдачи | |'''Обеспечение своевременной закупки или создания и выдачи''' | ||
|Системы ERP, APS, MES, WMS, TMS | |'''Системы ERP, APS, MES, WMS, TMS''' | ||
|- | |- | ||
|Перебои в подаче электричества, тепло-паро-газо-водоснабжения. | |'''Перебои в подаче электричества, тепло-паро-газо-водоснабжения.''' | ||
|Службы главного энергетика | |'''Службы главного энергетика''' | ||
|Обеспечение резервирования, мониторинг состояния и предотвращение аварий | |'''Обеспечение резервирования, мониторинг состояния и предотвращение аварий''' | ||
|Системы BIM, EAM, EMS | |'''Системы BIM, EAM, EMS''' | ||
|} | |} | ||
=== Потеря скорости (SLT) === | === Потеря скорости (SLT) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Причины | |'''Причины''' | ||
|Зона ответственности | |'''Зона ответственности''' | ||
|Меры устранения/ минимизации | |'''Меры устранения/ минимизации''' | ||
|Применимые цифровые решения | |'''Применимые цифровые решения''' | ||
|- | |- | ||
|Несоответствующие режимы работы оборудования | |'''Несоответствующие режимы работы оборудования''' | ||
|Технологи/Производство | |'''Технологи/Производство''' | ||
|Повышение качества технологической документации, моделирование, контроль соответствия параметров плановым показателями | |'''Повышение качества технологической документации, моделирование, контроль соответствия параметров плановым показателями''' | ||
|Системы CAD, CAM, CAE, MDC | |'''Системы CAD, CAM, CAE, MDC''' | ||
|- | |- | ||
|Несоответствующее качество инструмента | |'''Несоответствующее качество инструмента''' | ||
| | | | ||
|Обеспечение своевременной замены/правки/обслуживания инструмента. | |'''Обеспечение своевременной замены/правки/обслуживания инструмента.''' | ||
|TMS/TDM | |'''TMS/TDM''' | ||
|} | |} | ||
=== Потеря на производство брака (QLT) === | === Потеря на производство брака (QLT) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Причины | |'''Причины''' | ||
|Зона ответственности | |'''Зона ответственности''' | ||
|Меры устранения/ минимизации | |'''Меры устранения/ минимизации''' | ||
|Применимые цифровые решения | |'''Применимые цифровые решения''' | ||
|- | |- | ||
|Производство брака | |'''Производство брака''' | ||
|Технологи/Производство | |'''Технологи/Производство''' | ||
|Повышение качества технологической документации, моделирование, контроль соответствия параметров плановым показателями, входной и выходной контроль | |'''Повышение качества технологической документации, моделирование, контроль соответствия параметров плановым показателями, входной и выходной контроль''' | ||
|Системы CAD, CAM, CAE, MDC, QMS, LIMS | |'''Системы CAD, CAM, CAE, MDC, QMS, LIMS''' | ||
|} | |} | ||
Версия от 01:11, 3 ноября 2024
Введение
Основными затратами на использование рабочих центров являются:
- Переменные: Стоимость материальных, трудовых и коммунальных ресурсов, необходимых для обеспечения функционирования или восстановления оборудования из-за износа его частей.
- Постоянные: амортизация оборудования, стоимость пространства рабочей зоны, занимаемой оборудованием.
Управление эффективностью использования рабочих центров направлено на:
- повышение срока службы оборудования;
- снижение объема и стоимости необходимых для функционирования материальных (расходные материалы), трудовых ресурсов, энергии, обогрева или охлаждения и водоснабжения;
- сокращение непроизводительного времени, в течение которого рабочий центр не занят выпуском продукции.
Классификация производственного времени и потерь
Простои из-за отсутствия заказов (OLT)
| Причины | Зона ответственности | Меры устранения | Применимые цифровые решения |
| Отсутствие заказов от клиентов | Отдел продаж | Повышение объема продаж | Системы CRM, BPM, BI |
| Некорректно спланированное размещение внутренних заказов в производство | Планово-производственное подразделение | Повышение точности и качества планирования, обеспечение качественного учета | Системы APS |
Плановые остановки (PDT)
| Причины | Зона ответственности | Меры устранения/ минимизации | Применимые цифровые решения |
| Техническое обслуживание, плановые ремонты | Отделы ТОиР/Служба главного инженера | Повышение точности планирования ТО, обслуживание по фактическим показателям | Системы ТОиР, RCM |
| Переналадка | Производственные службы | Сокращение количества переналадок, обеспечение своевременной подготовки инструмента и оснастки,
отработка процедуры на скорость выполнения |
Системы APS, MES, AVA. |
| Нехватка персонала | Управление персоналом | Повышение эффективности поиска и найма персонала, удержание персонала | HCM, ATS, RMS |
| Регламентированные перерывы определенные нормативами жизнеобеспечения и охраной труда | Установка поочередных графиков регламентных перерывов, установка замещающих иц | MES, AVA, HSE |
Неплановые остановки (NPDT)
| Причины | Зона ответственности | Меры устранения/ минимизации | Применимые цифровые решения |
| Аварии по причине ненадлежащего обслуживания оборудования | Отделы ТОиР/Служба главного инженера | Повышение точности планирования ТО, обслуживание по фактическим показателям | Системы ТОиР, RCM |
| Аварии по причине некорректной программы или технологического процесса | Конструкторы/ технологи | Повышение качества конструкторской/технологической проработки, моделирование | Системы CAD, CAM, CAE |
| Незапланированное отсутствие персонала на рабочем месте | Производственная служба, служба управления персоналом | Разработка планов замены, мониторинг поведения | Системы MES,HCM |
| Отсутствие материалов, сырья, заготовок | Служба снабжения | Обеспечение своевременной закупки и выдачи | Системы ERP, APS, MES, WMS |
| Отсутствие оснастки и инструмента | Обеспечение своевременной закупки или создания и выдачи | Системы ERP, APS, MES, WMS, TMS | |
| Перебои в подаче электричества, тепло-паро-газо-водоснабжения. | Службы главного энергетика | Обеспечение резервирования, мониторинг состояния и предотвращение аварий | Системы BIM, EAM, EMS |
Потеря скорости (SLT)
| Причины | Зона ответственности | Меры устранения/ минимизации | Применимые цифровые решения |
| Несоответствующие режимы работы оборудования | Технологи/Производство | Повышение качества технологической документации, моделирование, контроль соответствия параметров плановым показателями | Системы CAD, CAM, CAE, MDC |
| Несоответствующее качество инструмента | Обеспечение своевременной замены/правки/обслуживания инструмента. | TMS/TDM |
Потеря на производство брака (QLT)
| Причины | Зона ответственности | Меры устранения/ минимизации | Применимые цифровые решения |
| Производство брака | Технологи/Производство | Повышение качества технологической документации, моделирование, контроль соответствия параметров плановым показателями, входной и выходной контроль | Системы CAD, CAM, CAE, MDC, QMS, LIMS |
Общая эффективность оборудования
Общая эффективность оборудования (Overall Equipment Effectiveness, OEE) — интегральный показатель общей эффективности работы рабочего центра, предназначенный для контроля и выявления потенциала повышения эффективности производства, основанный на измерении и обработке конкретных производственных показателей.
Этот показатель широко распространен и может использоваться для сравнения с другими предприятиями.
Факторы ОЕЕ включают в себя три критерия эффективности:
- Доступность (Availability, A);
- Производительность (Performance, P);
- Качество (Quality, Q).
