О цифровизации и вообще: различия между версиями
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Добро пожаловать в систематизированное собрание материалов о том, как делать цифровизацию правильно. Здесь нет рекламы и «воды» — только проверенные на практике подходы, шаблоны документов, разбор методологий и ссылки на стандарты. | Добро пожаловать в систематизированное собрание материалов о том, как делать цифровизацию правильно. Здесь нет рекламы и «воды» — только проверенные на практике подходы, шаблоны документов, разбор методологий и ссылки на стандарты. | ||
Сайт создан для себя, но открыт для всех, кто сталкивается с задачами автоматизации, оптимизации процессов и построения эффективного ИТ-ландшафта. Материалы структурированы так, чтобы вы могли быстро найти нужное: от стратегии до конкретных инструментов. | Сайт создан для себя, но открыт для всех, кто сталкивается с задачами автоматизации, оптимизации процессов и построения эффективного ИТ-ландшафта. Материалы структурированы так, чтобы вы могли быстро найти нужное: от стратегии до конкретных инструментов. | ||
Всё, что здесь собрано, — из опыта реальных проектов, анализа стандартов и постоянного самообразования. Я выкладываю материалы прежде всего для себя, чтобы не изобретать велосипед каждый раз. Но буду рад, если они помогут коллегам и заказчикам быстрее находить верные решения и избегать чужих ошибок. | |||
----- | ----- | ||
==Основные разделы== | ==Основные разделы== | ||
| Строка 10: | Строка 13: | ||
!Раздел!!О чём это!! | !Раздел!!О чём это!! | ||
|- | |- | ||
| | | [[:Категория:Цифровизация|Цифровизация]]|| Все, что связано с цифровизацией, стандарты, практики, наработки, шаблоны, рекомендации. | ||
|- | |- | ||
| **[Архитектура предприятия](/index.php/Категория:Архитектура_предприятия)** | Бизнес-архитектура, | | **[Архитектура предприятия](/index.php/Категория:Архитектура_предприятия)** | [[:Категория:Бизнес-архитектура|Бизнес-архитектура]] | ||
|Бизнес-архитектура, ИТ архитектура, управление процессами | |||
|- | |- | ||
| **[Внедрение систем](/index.php/Категория:Внедрение_систем)** | | | **[Внедрение систем](/index.php/Категория:Внедрение_систем)** | [[:Категория:Менеджмент|Менеджмент]] | ||
| **[Процессы и стандарты](/index.php/Категория:Процессы_и_стандарты)** | | | **[Процессы и стандарты](/index.php/Категория:Процессы_и_стандарты)** | Практика управления ИТ - регламентация, ITIL, COBIT, PMBOK, ГОСТ 34, ISO 27001, ISO 9001. | ||
|} | |} | ||
----- | ----- | ||
==Об авторе и целях | ==Об авторе и целях сайта== | ||
Этот сайт — моя личная «энциклопедия». | Этот сайт — моя личная «энциклопедия». | ||
Я, '''Евгений Климов''', — практик с 25-летним опытом управления ИТ в крупных компаниях, консультант по цифровой трансформации. | Я, '''Евгений Климов''', — практик с 25-летним опытом управления ИТ в крупных компаниях, консультант по цифровой трансформации. | ||
'''Мои профессиональные интересы:''' архитектура предприятия, внедрение сложных информационных систем, стратегическое планирование ИТ, управление проектами и процессами. | '''Мои профессиональные интересы:''' архитектура предприятия, внедрение сложных информационных систем, стратегическое планирование ИТ, управление проектами и процессами. | ||
| Строка 39: | Строка 40: | ||
*Участвуйте в обсуждениях — если у вас есть вопросы, замечания или дополнения, пишите в комментариях к страницам (требуется регистрация). | *Участвуйте в обсуждениях — если у вас есть вопросы, замечания или дополнения, пишите в комментариях к страницам (требуется регистрация). | ||
*Используйте шаблоны документов — многие статьи содержат пригодные для работы формы ТЗ, регламентов, уставов проектов. | *Используйте шаблоны документов — многие статьи содержат пригодные для работы формы ТЗ, регламентов, уставов проектов. | ||
'''Приятного и полезного чтения!''' | '''Приятного и полезного чтения!''' | ||
Версия от 15:17, 16 февраля 2026
Философия и практика цифровизации
- База знаний об управлении ИТ, архитектуре предприятия и внедрении информационных систем
Добро пожаловать в систематизированное собрание материалов о том, как делать цифровизацию правильно. Здесь нет рекламы и «воды» — только проверенные на практике подходы, шаблоны документов, разбор методологий и ссылки на стандарты.
Сайт создан для себя, но открыт для всех, кто сталкивается с задачами автоматизации, оптимизации процессов и построения эффективного ИТ-ландшафта. Материалы структурированы так, чтобы вы могли быстро найти нужное: от стратегии до конкретных инструментов.
Всё, что здесь собрано, — из опыта реальных проектов, анализа стандартов и постоянного самообразования. Я выкладываю материалы прежде всего для себя, чтобы не изобретать велосипед каждый раз. Но буду рад, если они помогут коллегам и заказчикам быстрее находить верные решения и избегать чужих ошибок.
Основные разделы
| Раздел | О чём это | |
|---|---|---|
| Цифровизация | Все, что связано с цифровизацией, стандарты, практики, наработки, шаблоны, рекомендации. | |
| Бизнес-архитектура | Бизнес-архитектура, ИТ архитектура, управление процессами | |
| Менеджмент | Практика управления ИТ - регламентация, ITIL, COBIT, PMBOK, ГОСТ 34, ISO 27001, ISO 9001. |
Об авторе и целях сайта
Этот сайт — моя личная «энциклопедия».
Я, Евгений Климов, — практик с 25-летним опытом управления ИТ в крупных компаниях, консультант по цифровой трансформации.
Мои профессиональные интересы: архитектура предприятия, внедрение сложных информационных систем, стратегическое планирование ИТ, управление проектами и процессами.
Как использовать материалы
- Ищите по ключевым словам — справа есть поле «Поиск».
- Смотрите связанные страницы — внизу каждой статьи указаны ссылки по теме.
- Участвуйте в обсуждениях — если у вас есть вопросы, замечания или дополнения, пишите в комментариях к страницам (требуется регистрация).
- Используйте шаблоны документов — многие статьи содержат пригодные для работы формы ТЗ, регламентов, уставов проектов.
Приятного и полезного чтения!
