Этапы внедрения ERP: различия между версиями
Материал из О цифровизации и вообще
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
!Результаты этапа | !Результаты этапа | ||
!Назначение этапа | !Назначение этапа | ||
!Соответствующий этап ГОСТ | |||
|- | |- | ||
|0.1 | |0.1 | ||
| Строка 18: | Строка 19: | ||
Конкурсная документация | Конкурсная документация | ||
|Подготовиться к внедрению, определиться с имеющимися ресурсами, спрогнозировать эффект, оценить бюджет, создать нормативную базу для дальнейших действий, наделить руководителя проекта и остальных ответственных лиц необходимыми полномочиями, сформировать конкретный облик проекта в виде технического задания и конкурсной документации. | |Подготовиться к внедрению, определиться с имеющимися ресурсами, спрогнозировать эффект, оценить бюджет, создать нормативную базу для дальнейших действий, наделить руководителя проекта и остальных ответственных лиц необходимыми полномочиями, сформировать конкретный облик проекта в виде технического задания и конкурсной документации. | ||
|1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС | |||
|- | |- | ||
|0.2 | |0.2 | ||
| Строка 25: | Строка 27: | ||
Заключенный договор | Заключенный договор | ||
|Выбор надежного поставщика, минимизация цены проекта. | |Выбор надежного поставщика, минимизация цены проекта. | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Подготовка проекта | |Подготовка проекта | ||
|Разработка проектной документации | |Разработка проектной документации | ||
|Устав проекта | |||
Планы проекта | |||
|Определение и утверждение всех участников проекта, правил их взаимодействия, процедур управления проектом | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|2 | |||
|Формирование требований | |||
|Изучение объекта автоматизации, интервьюирование, изучение нормативной документации, | |||
|Реестр автоматизируемых процессов | |||
Альбом отчетных форм | |||
Реестр функциональных требований | |||
|Сформулировать максимально точную картину целевой системы. | |||
|1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС | |||
1.2 Формирование требований пользователя к АС | |||
|} | |} | ||
Версия от 13:35, 19 сентября 2025
TBD
| Порядковый номер этапа | Наименование этапа | Содержание этапа | Результаты этапа | Назначение этапа | Соответствующий этап ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Предпроект | Определение целей и задач, обоснование проекта, утверждение паспорта проекта, разработка технического задания на обследование, разработка конкурсной документации. | Технико-экономическое обоснование
Утвержденный паспорт проекта Техническое задание на обследование Конкурсная документация |
Подготовиться к внедрению, определиться с имеющимися ресурсами, спрогнозировать эффект, оценить бюджет, создать нормативную базу для дальнейших действий, наделить руководителя проекта и остальных ответственных лиц необходимыми полномочиями, сформировать конкретный облик проекта в виде технического задания и конкурсной документации. | 1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС |
| 0.2 | Выбор подрядчика | Проведение конкурса или использование иного инструмента выбора подрядчика, составление и согласование договора. | Выбранный подрядчик
Заключенный договор |
Выбор надежного поставщика, минимизация цены проекта. | |
| 1 | Подготовка проекта | Разработка проектной документации | Устав проекта
Планы проекта |
Определение и утверждение всех участников проекта, правил их взаимодействия, процедур управления проектом | |
| 2 | Формирование требований | Изучение объекта автоматизации, интервьюирование, изучение нормативной документации, | Реестр автоматизируемых процессов
Альбом отчетных форм Реестр функциональных требований |
Сформулировать максимально точную картину целевой системы. | 1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС
1.2 Формирование требований пользователя к АС |
