Этапы внедрения ERP: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
|Подготовиться к внедрению, определиться с имеющимися ресурсами, спрогнозировать эффект, оценить бюджет, создать нормативную базу для дальнейших действий, наделить руководителя проекта и остальных ответственных лиц необходимыми полномочиями, сформировать конкретный облик проекта в виде технического задания и конкурсной документации. | |Подготовиться к внедрению, определиться с имеющимися ресурсами, спрогнозировать эффект, оценить бюджет, создать нормативную базу для дальнейших действий, наделить руководителя проекта и остальных ответственных лиц необходимыми полномочиями, сформировать конкретный облик проекта в виде технического задания и конкурсной документации. | ||
|1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС | |1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС | ||
1.2 Формирование требований пользователя к АС | |||
3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС | 3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС | ||
|- | |- | ||
| Строка 75: | Строка 76: | ||
|1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС | |1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС | ||
1.2 Формирование требований пользователя к АС | 1.2 Формирование требований пользователя к АС | ||
1.3 Оформление отчета о выполненной работе | |||
2.1 Изучение объекта | |||
2.2 Проведение необходимых научно-исследовательских работ | |||
2.3 Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя | |||
2.4 Оценка рисков проекта | |||
2.5 Оформление отчета о выполненной работе | |||
3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС | 3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС | ||
| Строка 98: | Строка 111: | ||
|Понять насколько типовая конфигурация удовлетворяет требованиям, зафиксировать устраивающие решения, зафиксировать моменты, требующие доработки, изменения процессов и организационной структуры, определить окончательный объем проекта. | |Понять насколько типовая конфигурация удовлетворяет требованиям, зафиксировать устраивающие решения, зафиксировать моменты, требующие доработки, изменения процессов и организационной структуры, определить окончательный объем проекта. | ||
|3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС | |3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС | ||
4 | 4.1 Разработка предварительных проектных решений по АС и ее частям | ||
4.2 Разработка документации на АС и ее части | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Строка 105: | Строка 120: | ||
# Разработка технического проекта (пакета проектных решений) на доработку (адаптацию) типовой конфигурации, разработку дополнительной функциональности. | # Разработка технического проекта (пакета проектных решений) на доработку (адаптацию) типовой конфигурации, разработку дополнительной функциональности. | ||
# Разработка форматов и требований к загрузочным (транспортным) файлам или процедурам миграции. | # Разработка форматов и требований к загрузочным (транспортным) файлам или процедурам миграции. | ||
# Разработка требований к инфраструктуре, оборудованию и прочим техническим средствам обеспечения работоспособности системы. | |||
# Разработка сценариев тестирования. | # Разработка сценариев тестирования. | ||
| | | | ||
* Технический проект (пакет проектных решений). | * Технический проект (пакет проектных решений). | ||
* Пакет паспортов загрузочных файлов и интерфейсов взаимодействия со смежными системами. | * Пакет паспортов загрузочных файлов и интерфейсов взаимодействия со смежными системами. | ||
* Требования к инфраструктуре, оборудованию и прочим техническим средствам обеспечения работоспособности системы. | |||
* Сценарии тестирования. | * Сценарии тестирования. | ||
|Сформировать полное понимание технической реализации системы, обеспечить понимание объема работ по разработке. | |Сформировать полное понимание технической реализации системы, обеспечить понимание объема работ по разработке, закупке. | ||
|5 | |5.1 Разработка проектных решений по АС и ее частям | ||
5.2 Разработка документации на АС и ее части | |||
5.3 Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку | |||
5.4 Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации | |||
6.1 Разработка рабочей документации на АС и ее части | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Планирование | |Планирование | ||
| | | | ||
# Разработка стратегии и плана миграции данных. | |||
# Разработка плана разработки. | # Разработка плана разработки. | ||
# Разработка | # Разработка плана разработки пользовательской документации и обучения. | ||
# Разработка плана обучения. | # Разработка плана закупок. | ||
# Актуализация интегрированного плана-графика проекта. | |||
| | |||
* Стратегия миграции данных. | |||
* План миграции данных. | |||
* План разработки. | |||
* План разработки пользовательской документации и обучения. | |||
* План закупок. | |||
* Актуализированный интегрированный план-график проекта. | |||
|Определить точные требования к задействованию участников проекта, верифицировать выполнение директивных сроков проекта, спланировать оставшиеся работы проекта. | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|Адаптация и разработка | |||
| | | | ||
# Выполнение доработок. | |||
# Проведение необходимых дополнительных закупок (лицензий, оборудования, инфраструктуры). | |||
# Наладка программных и технических средств. | |||
# Проведение предварительных испытаний. | |||
| | | | ||
| | | | ||
|6.1 Разработка рабочей документации на АС и ее части | |||
6.2 Разработка или адаптация отдельных видов обеспечения | |||
|} | |} | ||
Версия от 19:20, 19 сентября 2025
Концепция TBD
Проект внедрения системы класса ERP, как собственно и любой другой коробочной системы, уже являющейся носителем лучших практик и процессов, сильно отличается от проектов разработки программного обеспечения с "нуля".
В отличие от подхода "чего изволите", применяется подход "давайте сначала поймем, почему вы не можете работать как предусмотрено системой".
Предлагаемая мной этапность проекта не единственно возможная. См. например, Введение в управление проектами внедрения ERP-систем, Технологии управления проектами фирмы «1С».
| Порядковый номер этапа | Наименование стадии (фазы) | Содержание стадии (этапы) | Результаты этапа | Назначение этапа | Соответствующие этапы ГОСТ Р 59793-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Предпроект |
|
|
Подготовиться к внедрению, определиться с имеющимися ресурсами, спрогнозировать эффект, оценить бюджет, создать нормативную базу для дальнейших действий, наделить руководителя проекта и остальных ответственных лиц необходимыми полномочиями, сформировать конкретный облик проекта в виде технического задания и конкурсной документации. | 1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС
1.2 Формирование требований пользователя к АС 3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС |
| 0.2 | Выбор решения | Выбор программного решения |
|
Выбор программного решения наиболее подходящий по совокупности параметров для решения задач предприятия. | |
| 0.3 | Выбор подрядчика |
|
|
Выбор надежного поставщика, минимизация цены проекта. | |
| 1 | Подготовка проекта | Разработка проектной документации |
|
Определение и утверждение всех участников проекта, правил их взаимодействия, процедур управления проектом | |
| 2 | Формирование требований (обследование) |
|
|
Сформулировать максимально точную картину целевой системы. | 1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС
1.2 Формирование требований пользователя к АС 1.3 Оформление отчета о выполненной работе 2.1 Изучение объекта 2.2 Проведение необходимых научно-исследовательских работ 2.3 Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя 2.4 Оценка рисков проекта 2.5 Оформление отчета о выполненной работе 3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС |
| 3 | Моделирование |
|
|
Понять насколько типовая конфигурация удовлетворяет требованиям, зафиксировать устраивающие решения, зафиксировать моменты, требующие доработки, изменения процессов и организационной структуры, определить окончательный объем проекта. | 3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС
4.1 Разработка предварительных проектных решений по АС и ее частям 4.2 Разработка документации на АС и ее части |
| 4 | Проектирование |
|
|
Сформировать полное понимание технической реализации системы, обеспечить понимание объема работ по разработке, закупке. | 5.1 Разработка проектных решений по АС и ее частям
5.2 Разработка документации на АС и ее части 5.3 Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку 5.4 Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации 6.1 Разработка рабочей документации на АС и ее части |
| 5 | Планирование |
|
|
Определить точные требования к задействованию участников проекта, верифицировать выполнение директивных сроков проекта, спланировать оставшиеся работы проекта. | |
| 6 | Адаптация и разработка |
|
6.1 Разработка рабочей документации на АС и ее части
6.2 Разработка или адаптация отдельных видов обеспечения |
