Этапы внедрения ERP: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
|Формирование требований (обследование) | |Формирование требований (обследование) | ||
| | | | ||
# Изучение объекта автоматизации, интервьюирование, изучение нормативной документации, сбор, обработка, структурирование и оформление | # Изучение объекта автоматизации, интервьюирование, изучение нормативной документации, сбор, обработка, структурирование и оформление требований. | ||
# Концептуальное проектирование. | # Концептуальное проектирование. | ||
# формирование технического задания на моделирование. | # формирование технического задания на моделирование. | ||
| Строка 81: | Строка 81: | ||
* [[Реестр автоматизируемых функций и процессов]]. | * [[Реестр автоматизируемых функций и процессов]]. | ||
* Альбом отчетных форм. | * Альбом отчетных форм. | ||
* [[Реестр требований]]. | * [[Реестр требований|Предварительный реестр требований]]. | ||
* Концепция внедрения системы, включая целевую архитектуру ландшафта. | * Концепция внедрения системы, включая целевую архитектуру ландшафта. | ||
* Техническое задание на моделирование. | * Техническое задание на моделирование. | ||
| Строка 128: | Строка 128: | ||
*[[Реестр автоматизируемых функций и процессов]]. | *[[Реестр автоматизируемых функций и процессов]]. | ||
* Альбом отчетных форм. | * Альбом отчетных форм. | ||
* Реестр | * [[Реестр требований|Предварительный реестр требований.]] | ||
* Концепция внедрения системы, включая целевую архитектуру ландшафта. | * Концепция внедрения системы, включая целевую архитектуру ландшафта. | ||
* Техническое задание на моделирование. | * Техническое задание на моделирование. | ||
| Строка 138: | Строка 138: | ||
* Протоколы сессий моделирования. | * Протоколы сессий моделирования. | ||
* Описание целевых бизнес-процессов (TO BE). | * Описание целевых бизнес-процессов (TO BE). | ||
* [[Реестр требований|Уточненный реестр требований]] | |||
* Проектные решения по типовому функционалу | * Проектные решения по типовому функционалу | ||
* Реестр разрывов. | * Реестр разрывов. | ||
| Строка 155: | Строка 156: | ||
|Техническое задание на внедрение. | |Техническое задание на внедрение. | ||
| | | | ||
* Выбранный подрядчик на | * Выбранный подрядчик на внедрение. | ||
* Заключенный договор на моделирование | * Заключенный договор на моделирование | ||
|Выбор надежного поставщика на внедрение минимизация цены проекта. | |Выбор надежного поставщика на внедрение минимизация цены проекта. | ||
| Строка 267: | Строка 268: | ||
* Система развернута на продуктивном ландшафте. | * Система развернута на продуктивном ландшафте. | ||
* Разработаны проекты регламентов, утверждены временные регламенты, внесены необходимые изменения в должностные инструкции. | * Разработаны проекты регламентов, утверждены временные регламенты, внесены необходимые изменения в должностные инструкции. | ||
* Сформирована группа поддержки системы и | * Сформирована группа поддержки системы и пользователей. | ||
* Пользователи обучены. | * Пользователи обучены. | ||
* Нормативно-справочная информация загружена, исторические данные загружены или перенесены. | * Нормативно-справочная информация загружена, исторические данные загружены или перенесены. | ||
| Строка 355: | Строка 356: | ||
8.2 Послегарантийное обслуживание. | 8.2 Послегарантийное обслуживание. | ||
|} | |} | ||
{{#description2:Как внедрить ERP‑систему: пошаговая этапность проекта. Цели, результаты, документы и соответствие ГОСТ. От обследования до ввода в промышленную эксплуатацию.}} | {{#description2:Как внедрить ERP‑систему: пошаговая этапность проекта. Цели, результаты, документы и соответствие ГОСТ. От обследования до ввода в промышленную эксплуатацию.}} | ||
[[Категория:Цифровизация]] | [[Категория:Цифровизация]] | ||
__ИНДЕКС__ | __ИНДЕКС__ | ||
Текущая версия от 23:03, 26 февраля 2026
Проект внедрения системы класса ERP, как собственно и любой другой коробочной системы, уже являющейся носителем лучших практик и процессов, сильно отличается от проектов разработки программного обеспечения с "нуля". В отличие от подхода "чего изволите", применяется подход "давайте сначала поймем, почему вы не можете работать как предусмотрено системой".
Предлагаемая мной этапность проекта не единственно возможная. См. например, Введение в управление проектами внедрения ERP-систем, Технологии управления проектами фирмы «1С».
| Порядковый номер этапа | Наименование стадии (фазы) | Содержание стадии (этапы) | Входящие документы | Результаты этапа | Назначение этапа | Соответствующие этапы ГОСТ Р 59793-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Предпроект |
|
|
Подготовка к внедрению, определение имеющихся ресурсов, прогнозирование эффекта, оценка бюджета, создание нормативной базы для дальнейших действий, наделение руководителя проекта и остальных ответственных лиц необходимыми полномочиями, формирование конкретного облика проекта в виде технического задания и конкурсной документации. | 1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС
1.2 Формирование требований пользователя к АС 3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС | |
| 0.2 | Выбор решения |
|
|
Выбор программного решения наиболее подходящий по совокупности параметров для решения задач предприятия. | ||
| 0.3 | Выбор подрядчика на обследование |
|
|
Выбор надежного поставщика на моделирование, минимизация цены проекта. | ||
| 1 | Подготовка проекта |
|
|
Определение и утверждение всех участников проекта, правил их взаимодействия, процедур управления проектом. | ||
| 2 | Формирование требований (обследование) |
|
|
Формулирование максимально точной картины целевой системы. | 1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС
1.2 Формирование требований пользователя к АС 1.3 Оформление отчета о выполненной работе 2.1 Изучение объекта 2.2 Проведение необходимых научно-исследовательских работ 2.3 Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя 2.4 Оценка рисков проекта 2.5 Оформление отчета о выполненной работе 3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС | |
| 2.1 | Выбор подрядчика на моделирование |
|
|
Выбор надежного поставщика на моделирование, минимизация цены проекта. | ||
| 3 | Моделирование |
|
|
|
Определение насколько типовая конфигурация удовлетворяет требованиям, фиксация устраивающих решений, фиксация моментов, требующих доработки, изменения процессов и организационной структуры, определение окончательного объема проекта. | 3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС
4.1 Разработка предварительных проектных решений по АС и ее частям 4.2 Разработка документации на АС и ее части |
| 3.1 | Выбор подрядчика на внедрение |
|
Техническое задание на внедрение. |
|
Выбор надежного поставщика на внедрение минимизация цены проекта. | |
| 4 | Проектирование |
|
|
|
Формирование полного понимания технической реализации системы, обеспечение понимания объема работ по разработке, закупке. | 5.1 Разработка проектных решений по АС и ее частям
5.2 Разработка документации на АС и ее части 5.3 Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку 5.4 Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации 6.1 Разработка рабочей документации на АС и ее части |
| 5 | Планирование |
|
|
|
Определение точных требований к задействованию участников проекта, верификация выполнения директивных сроков проекта, планирование оставшихся работ проекта. | |
| 6 | Адаптация и разработка |
|
|
|
Подготовка программной составляющей системы. | 6.1 Разработка рабочей документации на АС и ее части
6.2 Разработка или адаптация отдельных видов обеспечения |
| 7 | Разработка документации |
|
|
|
Формирование методического обеспечения системы. | 6.1 Разработка рабочей документации на АС и ее части |
| 8 | Подготовка к опытной эксплуатации |
|
|
Обеспечение готовности всех элементов системы к опытной эксплуатации. | 7.3 Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями)
7.4 Строительно-монтажные работы 7.5 Пусконаладочные работы 7.6 Проведение предварительных испытаний | |
| 9 | Опытная эксплуатация |
|
|
Проверка готовности системы к работе на предприятии и предприятия к работе с системой. Последний шанс отказаться от запуска системы. | 7.7 Проведение опытной эксплуатации
7.8 Проведение приемочных испытаний | |
| 10 | Подготовка к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию |
|
|
Подготовка системы к промышленной эксплуатации. | Эта деятельность не описана в гостах, однако этот этап необходим для запуска систем класса ERP и других систем, автоматизирующих сложные процессы с большим количеством пользователей. | |
| 11 | Опытно-промышленная эксплуатация |
|
|
Эксплуатация системы, сопровождаемая мониторингом. | Эта деятельность не описана в гостах, однако этот этап необходим для запуска систем класса ERP и других систем, автоматизирующих сложные процессы с большим количеством пользователей. | |
| 12 | Завершение проекта |
|
|
Фиксация полученных результатов, структурирование документации для дальнейшего использования, завершение финансовых расчетов и учета инвестиций, узаконивание использования системы на постоянной основе. | ||
| Промышленная эксплуатация | Использование системы в запланированных целях на постоянной основе. НЕ является этапом проекта. Приведено только для отражения соответствия стадии ГОСТ. | 8.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.
8.2 Послегарантийное обслуживание. |
