Категория:Классы программного обеспечения
Материал из О цифровизации и вообще
Английская аббревиатура | Русское сокращение | Расшифровка на русском | Расшифровка на английском |
ACS | СКУД | Система контроля и управления доступом | Access Control System |
AEC | Автоматизация процессов проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений | Architecture, Engineering, and Construction | |
APM | Управление эффективностью активов | Asset Performance Management | |
APS | Система синхронного планирования предприятия | Advanced Planning and Scheduling | |
ASRS | Автоматизированные складские системы | Automated Storage and Retrieval Systems | |
ATS | Система отслеживания кандидатов | Applicant Tracking System | |
AVA | Расширенная видеоаналитика | Advanced Video Analytics | |
BA | Система анализа и интерпретации данных, связанных с бизнес-процессами, с целью выявления ключевых трендов, паттернов и показателей эффективности | Business Analytics | |
BAS | Система биометрической аутентификации | Biometric Authentication System | |
BI | Система сбора, анализа и представления данных | Business Intelligence | |
BIM | Система проектирования и управления цифровыми моделями зданий и сооружений | Building Information Modeling | |
BMS | АСУЗ | Автоматизированная система управления зданием | Building Management System |
BPMS | Система управления бизнес-процессами (система, предназначенная для поддержки BPM) | Business Process Management System | |
BPO | Система анализа и оптимизации производительности | Business Performance Optimization | |
BRS | Система резервного копирования и восстановления | Backup & Recovery System | |
CAD | Система автоматизированного проектирования (САПР) | Computer Aided Design | |
CAE | Автоматизированные системы расчётов, анализа и симуляции физических процессов | Computer-Aided Engineering | |
CAFM | Система управления объектами и ресурсами | Computer-Aided Facility Management | |
CAI | Система автоматизированного измерения | Computer Aided Inspection | |
CAM | Автоматизированная система, либо модуль автоматизированной системы, предназначенный для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ | Computer-Aided Manufacturing | |
CAPP | Системы автоматизированного проектирования технологических процессов | Computer-Aided Process Planning | |
CAS | Система компьютерной алгебры | Computer Algebra System | |
CIM | Интегрированное автоматизированное производство | Computer-Integrated Manufacturing | |
CM | Управление маркетинговыми кампаниями | Campaign Management | |
CMDB | Система управления конфигурациями | Configuration Management Database | |
CMMS | Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием (КСУТО) | Computerized Maintenance Management System (CMMS) | |
CMS | Система управления контентом | Content Management System | |
CNC | Числовое программное управление | Сomputer Numerical Control | |
CPM | Управление эффективностью организации | Corporate Performance Management | |
CRM | Управление отношениями с клиентами | Customer Relationship Management | |
CRP | Планирование производственных мощностей | Сapacity requirements planning | |
DAM | Управление цифровыми активами | Digital Asset Management | |
DBMS | Система управления базами данных | Database Management System | |
DCA | Сбор и хранение данных | Data Collection/Acquisition | |
DLP | Предотвращения утечек информации | Data Loss Prevention | |
DM (Data Mining) | Извлечение, изучение и анализ данных | Data Mining | |
DM (Digital Manufactruring) | Цифровое производство | Digital Manufacturing | |
DMS | Система управления документами | Document Management System | |
DPU | Диспетчеризация производства (координация изготовления продукции) | Dispatching Production Units | |
DQ | Управление качеством данных в информационных системах (обычно часть MES) | Data Quality | |
DRM | Системы цифрового управления правами | Digital Rights Management | |
DRP | Планирование распределения ресурсов | Distribution Resource Planning | |
DSS | Система поддержки принятия решений | Decision Support Systems | |
EAM | Управление активами предприятия | Enterprise Asset Management | |
EAS | Система управления архитектурой предприятия | Enterprise Architecture System | |
ECAD | Автоматизация проектирования электронных устройств | Electronic Computer-Aided Design | |
ECM | Управление корпоративным контентом | Enterprise Content Management | |
EDM | Управление инженерными данными | Engineering Data Management | |
EFM | Корпоративное управление обратной связью | Enterprise Feedback Management | |
EIP | Корпоративный информационный портал | Enterprise Information Portal | |
EIS | Информационно-аналитические системы топ-менеджмента | Executive Information Systems | |
EMM | Управление мобильностью предприятия | Enterprise Mobility Management | |
EOI | Система интеллектуального управления предприятием | Enterprise Operational Intelligence | |
EPM | Управление производительностью предприятия | Enterprise Performance Management | |
ERP | система планирование ресурсов предприятия | Enterprise Resource Planning | |
ESB | Сервисная шина данных предприятия | Enterprise Service Bus | |
ETL | Инструменты извлечения и трансформации данных | Extract, Transform, Load | |
FIAC (FA) | Управление финансами и бухгалтерский учет и отчетность | Finance and Accounting | |
FSM | Системы управления выездным сервисным обслуживанием (СУВСО) | Field Service Management Systems | |
GDS | Глобальная система распределения | Global Distribution System | |
GIS | Geographic Information System-Система сбора, хранения, анализа и визуализации пространственных данных | ||
GRC | Управление политиками, рисками и соответствиями | Governance, Risk and Compliance | |
HCM | Управление человеческим капиталом | Human Capital Management | |
HIPS | Система отражения локальных угроз | Host Intrusion Prevention Systems | |
HRM | Управление человеческими ресурсами | Human Resource Management | |
HSE | Здоровье, Безопасность и Окружающая среда | Health, Safety & Environment | |
HTS | Гостиничное телевидение | Hotel Television System | |
IAG | Управление идентификацией и доступом | Identity and Access Governance | |
IAM | Управление учетными данными и доступом | Identity and Access Management | |
IBP | Интегрированная система бизнес-планирования | Integrated Business Planning | |
IdM | Система управления учетными или идентификационными данными | Identity Management | |
IDP | Система интеллектуальной обработки документов | Intellectual Document Processing | |
IDS | Система обнаружения вторжений | Intrusion Detection System | |
IETM | ИЭТР | интерактивные электронные технические руководства | Interactive Electronic Technical Manual |
IGA | Управление и администрирование идентификацией | Identity Governance and Administration | |
IMM | Интегрированное управление маркетингом | Integrated Marketing Management | |
IPC | Технология защиты конфиденциальной информации от внутренних угроз | Information Protection and Control | |
ITSM | Управление ИТ-услугами | IT Service Management | |
IWMS | Интегрированная система управления рабочими местами | Integrated Workplace Management System | |
KDB | База знаний | Knowledge Database | |
KMS | Система управления знаниями | Knowledge Management Systems | |
LIMS | Система управления информацией лаборатории | Laboratory Information Management System | |
LM | Управление лидами | Leads Management | |
LMS | Система управления обучением | Learning Management System | |
LPS | Система управления товародвижением | Logistics Planning and Scheduling | |
LTA | Системы долговременного хранения электронных документов | Long Term Archiving | |
LTS | Информационно-юридические системы | Legal Tech System | |
LUM | Управление людскими ресурсами | Labor/User Management | |
MA | Маркетинговая аналитика | Marketing Analytics | |
MAM | Управление мобильными приложениями | Mobile Application Management | |
MDC | Системы мониторинга промышленного оборудования | Machine Data Collection | |
MDM (Master Data) | Управление основными данными | Master Data Management | |
MDM (Mobile) | Управление мобильными устройствами | Mobile Device Management | |
MES | Cистема управления производственными процессами | Manufacturing Execution System | |
MIS | Управленческая информационная система | Management Information Systems | |
MIS (Marketing) | Информационная маркетинговая система | Marketing Information System | |
MIS (Medical) | Медицинская Информационная Система | Medical Information System | |
MPS | Составление основного производственного плана | Master production schedule | |
MRM | Система управления маркетинговыми ресурсами | Marketing Resource Management | |
MRP | Планирование потребностей в материалах | Material requirements planning | |
OLAP | Система аналитической обработки данных в онлайн-режиме | Online Analytical Processing | |
OS | Операционная система | Operation System | |
PA | Анализ эффективности | Performance Analysis | |
PAC | Контроль активности | Purchasing and Production Activity Control | |
PDM | Система управления данными об изделии | Product Data Management | |
PIM | Управление информацией об изделии | Product Information Management | |
PLM | Управление жизненным циклом продукта | Product Lifecycle Management | |
PM | Управление проектами | Project Management | |
PMS | Система управления гостиницей | Property Management System | |
PPM | Управление программами и портфелями проектов | Project Portfolio Management | |
PTG | Отслеживание и генеалогия продукции | Product Tracking & Genealogy | |
QM | Управление качеством | Quality Management | |
RAS | Контроль состояния и распределение ресурсов | Resource Allocation and Status | |
RCM | Системы надёжностно-ориентированного технического обслуживания (СНОТО) | Reliability-Centered Maintenance Systems | |
RIO | Система управления товарными запасами | Replenishment and Inventory Optimization | |
RMS (Revenue) | Система управления выручкой | Revenue Management System | |
RMS (Risk) | Программное обеспечение управления рисками | Risk Management Software | |
RMS (Recruiting) | Система управления поиском и наймом персонала | Recruiting Management System | |
SCADA | Диспетчерское управление и сбор данных | Supervisory Control And Data Acquisition | |
SCAP | Расширенное управление цепочками поставок | Supply Chain Advanced Planning | |
SCE | Исполнение цепей поставок | Supply Chain Execution | |
SCM | Управление цепочками поставок | Supply Chain Management | |
SCP | Планирование цепей поставок | Supply Chain Planning | |
SDK | набор инструментов и модулей для разработки приложений и ПО | Software Development Kit | |
SEM | Система управления стратегиями предприятия | Strategic Enterprise Management | |
SFA | Система автоматизации продаж | Sales Force Automation | |
SFC | Управление на уровне цеха | Shop Floor Control | |
SFM | Система управления продажами | Sales Force Management System | |
SIEM | Управление информацией и событиями в системе безопасности | Security Information and Event Management | |
SLM | Управление уровнем сервиса | Service Level Management | |
SOP | Планирование продаж и операций | Sales and Operation Planning | |
SRM | Управление отношениями с поставщиками | Supplier Relationship Management | |
TDM | Управление техническими данным | Technical Data Management | |
TIM | Управление технической информацией | Technical information management | |
TMS (Talent) | Система управления талантами | Talent Management System | |
TMS (Tool) | Система управления инструментом | Tool Management System | |
TMS (Transportation) | Система управления транспортом | Transportation Management System | |
TMS (Treasury) | Система управления казначейством | Treasury Management System | |
TOS | Управление контейнерным и портовым терминалом | Terminal Operating System | |
TSM | Управление временными интервалами поставок | Time Slot Management | |
UCS | Унифицированная система коммуникаций | Unified Communication System | |
UEM | Унифицированное управление конечными точками | Unified Endpoint Management | |
VCS | Система видеоконференцсвязи | Video Communications System | |
WMS (Warehouse) | Система управления складом | Warehouse Management System | |
WMS (Warranty) | Система управления гарантиями | Warranty Management System | |
WOS | Система управления операциями склада | Warehouse Operation System | |
YMS | Система управления двором (движением транспорта на территории склада) | Yard Management System | |
КЭДО | Системы кадрового электронного документооборота |
Страницы в категории «Классы программного обеспечения»
Показано 10 страниц из 10, находящихся в данной категории.